Показати всі категорії
Новый артикул ART.2000.MC.11
Измерение активной в прямом и реактивной в прямом и обратном направлении, по одному тарифу в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока, с прямым подключением по напряжению и трансформаторным по току.
| Основні характеристики | ||
| Вид продукту | Счетчик электроэнергии | |
| Кількість тарифів | однотарифный | |
| Кількість фаз | 3 | |
| Тип підключення | трансформаторное | |
| Номінальний струм, A | 5 | |
| Максимальний струм, А | 10 | |
| Рахунковий механізм | электронный (ЖКИ) | |
| Вимірювана енергія | активная и реактивная | |
| Клас точності | 1 | |
| Спосіб монтажу | на DIN рейку; панель | |
| Інтерфейсний порт | нет | |
| Ступінь захисту | IP54 | |
